VDI-Pico
Version vom 17. August 2021, 08:25 Uhr von Carbon (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Raspberry Pi Pico== ===Pico Internet-Ressourcen=== {| class="wikitable sortable" |+ !Nr !Titel !Quelle !Bemerkung |- |1 |Erste Schritte mit dem Raspberry Pi…“)
Raspberry Pi Pico
Pico Internet-Ressourcen
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
Pico Video-Links
Nr | Titel | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | Raspberry Pi Pico Complete Guide, Pinout+Features+ADC+I2C+OLED+Internal Temperature Sensor+DHT11 - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=oaM80GyVIwA&t=844s | |
2 | Raspberry Pi PICO, Starting With MicroPython + Examples; I2C OLED, ADC, PWM - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=zlKJ5hvfs6s | |
3 | Raspberry Pi Pico - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=peLH-HNza44 | |
4 | Raspberry Pi Pico: Inputs & Servo Control - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=TDj2kcSA-68 | |
5 | Raspberry Pi Pico - Control the (I/O) World - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=Zy64kZEM_bg | |
6 | Raspberry Pi Pico der interne Temperatursensor - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=J8AuGEGgqYM | |
7 | Raspberry Pi Pico Einführung mit dem LCD 1602 (16x2) + HD44780 I2C Adapter in Thonny MicroPython - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=IkDhN8EbOUs | |
8 | Raspberry Pi Pico (RP2040) SPI Example with MicroPython and C/C++, Digi-Key Electronics - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=jdCnqiov6es | |
9 | How to Use WS2812B RGB LEDs with Raspberry Pi Pico (using MicroPython) - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=PCHahR7jBbQ | |
10 | Talk to Your Pico Over Serial, Raspberry Pi Pico UART Tutorial - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=pbWhoJdYA1s | |
11 | How to set up a wake word on the Raspberry Pi Pico - Easy as AI - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=V0KXZGhHUQY | |
12 | Raspberry Pi Pico Interrupt Problems - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=-8sWuLtXS08 | |
13 | USB Serial Input on the Raspberry Pi Pico - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=NHwMJZwRo7k | |
14 | Beginners Guide to SPI on the Raspberry Pi Pico (BMP280 Example) - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=s7Lud1Gqrqw | |
15 | using Interrupts on the raspberry Pi pico, Micropython, simple Demo and code - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=Qw2xr5a2rSA | |
16 | Raspberry Pi Pico UART setup, Send data to PC with UART, Real time data plotting, Matplotlib - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=PFdJvAbHB5c | |
17 | How to read the temperature sensor on the Raspberry Pi Pico - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=PYOaO1yW0rY | |
18 | Using I2C between Raspberry Pi computer, a Pico microcontroller and an Arduino - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=Wh-SjhngILU | |
19 | raspberry pi pico, raspberry pi pico ultrasonic sensor, raspberry pi pico micropython - YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=Uti3s0XGsEY | |
20 | Raspberry Pi Pico #1 - Der leichte Einstieg! | https://www.youtube.com/watch?v=HigJJ5HhaAA | |
21 | |||
22 |
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
Pico Projekt-Ideen
Nr | Idee | Initiator | Status | Weiter-Verfolgung |
---|---|---|---|---|
1 | Temperatur-Messung "am" Pico | |||
2 | Überwachungs-Thermometer für Innenräume,
für Gefrier- und Kühlschrank (mit Schwelle und Alarm) |
|||
3 | Analyse von Holzkäfer-Geräuschen z.B. im Dachstuhl | Falk | ||
4 | Garagentor-Status abfragen z.B. für Garage | Michael | ||
5 | Briefkasten (Posteingang) | |||
6 | Füllstandsmesser z.B. für Brunnen | |||
7 | Abstandsmesser z.B. Corona | |||
8 | Feuchtigkeits-Monitoring Pflanzenerde | |||
9 | Wasserwerfer z.B. "für" Katze | Michael & Falk | ||
10 | Lauflichtsteuerung | |||
11 | Nametag (feststehend; mit Durchlauf) | |||
12 | Rhytmus-Schalter (z.B. mit Klatsch- oder Taster-Erkennung) | Dieter | ||
13 | Druckmessung z.B. Nordic-Walking-Stöcke | Dieter | ||
14 | logische Schaltungen, Gatter | Frank | ||
15 | Messung Sonnenscheinausbeute (Stärke, Dauer, Zeiten, usw.) | Falk | ||
16 | Messung Wasserparameter z.B. für einen Teich (Temperatur, Sauerstoffgehalt, Wasserdichte, usw.) | Falk | ||
17 | Dämmerungsschalter (z.B. Beleuchtung ermöglichen) | |||
18 | Zahlenschloss mit Zahlenfeld (z.B. für Türöffner) | |||
19 | Morse-Dekodierer (z.B. per Taster oder Mikrofon) | |||
20 | GPS-Logger (z.B. für Alibi: wo war ich wann?) | |||
21 | Diebstahl-/Bewegungs-Warner (z.B. am Gepäckstück) | |||
22 | Annäherungsschalter (z.B. Wasserhahn schalten) | |||
23 | Bewegungsmelder (z.B. Raumlicht oder Alarm schalten) | |||
24 | Detektion und Aufnahme von Tier (und Mensch) im Garten | Frank | ||
25 | Integration mit bestehender Haus-Automation | Frank | ||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 |
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
Pico Offene Fragen
Nr | Frage | Vermutung | Antwort | Quelle | Referenzen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wie kommt Sensor-Information (Licht, Temperatur, usw.) von Michaels Garage zur PI400-Zentrale?? | ||||
2 | Alternativen, Pi 400 und Pico zu verbinden | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
Pico Projekt-Beschreibungen
Pico Projekt-Beschreibungs-Strutur
- Projekt-Name
- Projekt-Ziel-Beschreibung
- Projekt-Herausforderungen
- notwendige Berechnungen
- Projekt-Komponenten (Pico, Bredboard, Sensoren, Taster, usw.)
- geschätzte Komponenten-Kosten
- Voraussetzungen
- Projekt-Umsetzung
Temperatur-Messung "am" Pico
Nr | Inhalt | Beschreibung | (frei) | (frei) |
---|---|---|---|---|
1 | Projekt-Ziel | Temperatur-Messung durch Pico-eingebautes Thermometer
mit Temperatur-Anzeige "im Programm" |
||
2 | Projekt-Herausforderungen |
|
||
3 | notwendige Berechnungen | (muss noch eruiert werden) | ||
4 | Projekt-Komponenten |
|
||
5 | Komponenten-Kosten |
|
||
6 | Voraussetzungen |
|
||
7 | Projekt-Umsetzung |
|
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
TEMPLATE Pico Projekt-Beschreibung TEMPLATE
Nr | Idee | Beschreibung | (frei) | (frei) |
---|---|---|---|---|
1 | Projekt-Ziel | |||
2 | Projekt-Herausforderungen | |||
3 | notwendige Berechnungen | |||
4 | Projekt-Komponenten | |||
5 | Komponenten-Kosten | |||
6 | Voraussetzungen | |||
7 | Projekt-Umsetzung |