PVC
PVC Pico 400 Community
Die hier Engagierten besprechen, planen, erarbeiten und realisieren Projekte, deren Reiz im Zusammenspiel von Raspberry Pi 400 und Raspberry Pi Pico besteht.
Fragen, Kritik und/oder Ergänzungen bitte mailen an: Kommentar an dieter.carbon@trutzbox.de.
Vielen Dank auch im Namen von John Tracker.
Dank gilt in erster Linie Edgar Schäfer, der das Wiki implementiert und somit diesen Austausch ermöglicht hat!
Literatur
Nr | Autor | Titel | Seiten | Bemerkung | Jahr | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Immler | Raspberry Pi Mach's einfach |
geeignet für Raspberry Pi 3, Modell B / B+ | |||
2 | E. F. Engelhardt | Fruit up your Fantasy Hausautomation mit Raspberry Pi |
978-3-645-60391-1 | 30,00 € | ||
3 | Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico | 9781912047864 | https://www.berrybase.de/detail/index/sArticle/7412?src=raspberrypi | 12,50 € | ||
4 | ||||||
5 |
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
Pico Projekt-Ideen
Nr | Idee | Initiator | Status | Weiter-Verfolgung |
---|---|---|---|---|
1 | Temperatur-Messung "am" Pico | |||
2 | Überwachungs-Thermometer für Innenräume,
für Gefrier- und Kühlschrank (mit Schwelle und Alarm) |
|||
3 | Analyse von Holzkäfer-Geräuschen z.B. im Dachstuhl | Falk | ||
4 | Beleuchtungs-Monitoring z.B. für Garage | Michael | ||
5 | Briefkasten (Posteingang) | |||
6 | Füllstandsmesser z.B. für Brunnen | |||
7 | Abstandsmesser z.B. Corona | |||
8 | Feuchtigkeits-Monitoring Pflanzenerde | |||
9 | Wasserwerfer z.B. "für" Katze | Michael & Falk | ||
10 | Lauflichtsteuerung | |||
11 | Nametag (feststehend; mit Durchlauf) | |||
12 | Klatsch-Schalter (mit einstellbarem Rhytmus) | |||
13 | Druckmessung z.B. Nordic-Walking-Stöcke | Dieter | ||
14 | logische Schaltungen, Gatter | Frank | ||
15 | ||||
16 | ||||
17 |
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
Pico Projekt-Beschreibungen
Pico Projekt-Beschreibungs-Strutur
- Projekt-Name
- Projekt-Ziel-Beschreibung
- Projekt-Herausforderungen
- notwendige Berechnungen
- Projekt-Komponenten (Pico, Bredboard, Sensoren, Taster, usw.)
- geschätzte Komponenten-Kosten
- Projekt-Umsetzung
Temperatur-Messung "am" Pico
Nr | Inhalt | Beschreibung | (frei) | (frei) |
---|---|---|---|---|
1 | Projekt-Ziel | Temperatur-Messung durch Pico-eingebautes Thermometer
mit Temperatur-Anzeige "im Programm" |
||
2 | Projekt-Herausforderungen |
|
||
3 | notwendige Berechnungen | (muss noch eruiert werden) | ||
4 | Projekt-Komponenten |
|
||
5 | Komponenten-Kosten |
|
||
6 | Projekt-Umsetzung |
|
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
TEMPLATE Pico Projekt-Beschreibung TEMPLATE
Nr | Idee | Beschreibung | (frei) | (frei) |
---|---|---|---|---|
1 | Projekt-Ziel | |||
2 | Projekt-Herausforderungen | |||
3 | notwendige Berechnungen | |||
4 | Projekt-Komponenten | |||
5 | Komponenten-Kosten | |||
6 | Projekt-Umsetzung |
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
Pi 400 Funktionen und Anwendungen
Nr | Idee | Initiator | Status | Weiter-Verfolgung |
---|---|---|---|---|
1 | Welches Betriebssystem für welchen Anwendungsfall? | |||
2 | SD formatieren | |||
3 | Raspberry Pi OS herunterladen | |||
4 | Raspberry Pi OS auf SD kopieren | |||
5 | Pi 400 hochfahren | |||
6 | Pi 400 Updates | |||
7 | Pi 400 Mikrofon anschließen | |||
8 | Pi 400 Videokamera anschließen | |||
9 | Thunderbird auf Pi 400 einrichten | |||
10 | LibreOffice als BackUp testen | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | Smart Home: mehrere Videokameras steuern | |||
17 |
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
Offene Fragen
Nr | Frage | Vermutung | Antwort | Quelle | Referenzen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Updates für Pi 400: Betriebssystem? LibreOffice? Browser? | siehe Patrick Schnabels Blog | |||
2 | Alternativen, Pi 400 und Pico zu verbinden | ||||
3 | reicht 16 GB SD Karte für ?RaspianOS; wie ggf. "formatieren"? | ||||
4 | wie in Pi 400-Einstellungen erkennen, ob/dass Mikrofon in Videokamera funktioniert? | ||||
5 | Raspberry Pi Geek 01/2015: Der I2C-Bus des Raspberry Pi (Teil 1) | ||||
6 | Wie kann ein Drucker an den Pi 400 angeschlossen werden? | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
Raspberry Pi Pico
Internet-Ressourcen
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)