AKIS Arbeitskreis Internet-Sicherheit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Carbon (Diskussion | Beiträge) |
Carbon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Autor | !Autor | ||
!Titel | !Titel | ||
+ | ! | ||
+ | ! | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Markus Morgenroth | |Markus Morgenroth | ||
− | |Sie kennen dich! Sie haben dich! Sie steuern dich!: Die wahre Macht der Datensammler | + | |Sie kennen dich! Sie haben dich! Sie steuern dich!: |
− | | | + | Die wahre Macht der Datensammler |
+ | |272 | ||
+ | |978 3 426 78818 9 | ||
+ | |2016 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Isaac Asimov | |Isaac Asimov | ||
|The Complete Robot (Englisch) | |The Complete Robot (Englisch) | ||
− | | | + | |688 |
+ | |978 0 586 05724 7 | ||
+ | |1982 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Tim Schreder | |Tim Schreder | ||
|Das neue Geld | |Das neue Geld | ||
− | | | + | |135 |
+ | |978 3 492 30746 8 | ||
+ | |2018 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|XI JINPING | |XI JINPING | ||
|China regieren | |China regieren | ||
− | | | + | |561 |
+ | |978 7 119 09060 3 | ||
+ | |2014 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Bernhard Pörksen | |Bernhard Pörksen | ||
|Die große Gereiztheit | |Die große Gereiztheit | ||
− | | | + | |256 |
+ | |978 3 446 25844 0 | ||
+ | |2018 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Constanze Kurz und Frank Rieger | |Constanze Kurz und Frank Rieger | ||
|Cyberwar – Die Gefahr aus dem Netz | |Cyberwar – Die Gefahr aus dem Netz | ||
− | | | + | |275 |
+ | |978 3 570 10351 7 | ||
+ | |2018 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Dr. Peter Kraft und Andreas Weyert | |Dr. Peter Kraft und Andreas Weyert | ||
|Network Hacking | |Network Hacking | ||
− | | | + | |688 |
+ | |978 3 645 60531 1 | ||
+ | |2017 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Ralf Lankau | |Ralf Lankau | ||
|Kein Mensch lernt digital | |Kein Mensch lernt digital | ||
− | | | + | |191 |
+ | |978 3 407 25761 1 | ||
+ | |2017 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|John Brockman | |John Brockman | ||
|Was sollen wir von Künstlicher Intelligenz halten? | |Was sollen wir von Künstlicher Intelligenz halten? | ||
− | | | + | |622 |
+ | |978 3 596 29705 4 | ||
+ | |2017 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Cathy O'Neil | |Cathy O'Neil | ||
− | |Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy (Englisch) | + | |Weapons of Math Destruction: |
+ | How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy (Englisch) | ||
+ | |272 | ||
+ | |978 0 553 41881 1 | ||
+ | |2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Marc Elsberg | ||
+ | |BLACKOUT - Morgen ist es zu spät | ||
+ | |800 | ||
+ | |978 3 764 50445 8 | ||
+ | |2012 | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Marc Elsberg | ||
+ | |Zero | ||
+ | |496 | ||
+ | |978 3 734 10093 2 | ||
+ | |2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Kevin D. Mitnick | ||
+ | |Die Kunst der Täuschung: Risikofaktor Mensch | ||
+ | |416 | ||
+ | |978 3 826 61569 6 | ||
+ | |2006 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |George Orwell | ||
+ | |1984 | ||
+ | |384 | ||
+ | | 3 548 25627 9 | ||
+ | |1948 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |George Orwell | ||
+ | |1984 | ||
+ | |326 | ||
+ | | 0 14 012671 6 | ||
+ | |1948 | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |Peter Welchering | ||
+ | |Informantenschutz | ||
+ | |146 | ||
+ | |978 3 658 08718 0 | ||
+ | |2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |Jens Glutsch | ||
+ | |Zen oder die Kunst, seine Privatsphäre zu schützen | ||
+ | |172 | ||
+ | |978 3 744 83763 7 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |Stiftung Warentest 2021-Februar | ||
+ | |u.a. Backup-Software S. 36, Rettungs-Software S. 42 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |Stiftung Warentest 2021-März | ||
+ | |u.a. Antivirensoftware S. 48 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |TecChannel Compact von IDG | ||
+ | |Security | ||
+ | |162 | ||
+ | |ISSN: 2195-4747 | ||
+ | |2021 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |Juan Moreno | ||
+ | |Tausend Zeilen Lüge | ||
+ | |285 | ||
+ | |978 3 7371 0086 1 | ||
+ | |2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |Stefan Mey | ||
+ | |Digitale Selbstverteidigung (Journalisten Werkstatt) | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |Peter Welchering | ||
+ | |Journalistische Praxis: Digitale Recherche | ||
+ | |44 | ||
+ | |978 3 658 30976 3 | ||
+ | |2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |Peter Welchering | ||
+ | |Mut-Journalismus | ||
+ | in: Journalistik, Zeitschrift für Journalismusforschung | ||
+ | |61-70 | ||
+ | | | ||
+ | |2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |Peter Welchering | ||
+ | |Gesinnung oder Haltung | ||
+ | in: Journalistik, Zeitschrift für Journalismusforschung | ||
+ | |234-249 | ||
+ | |ISSN: 2569-152X | ||
+ | |2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |Kai Strittmatter | ||
+ | |Die Neuerfindung der Diktatur | ||
+ | |288 | ||
+ | |978 3 492 05895 7 | ||
+ | |2019 | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |XI JINPING | ||
+ | |China regieren II | ||
+ | |688 | ||
+ | |978 7 119 11172 8 | ||
+ | |2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |Patrick Schnabel | ||
+ | |Netzwerktechnik-Fibel | ||
+ | |322 | ||
+ | | | ||
+ | |2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |Patrick Schnabel | ||
+ | |Kommunikationstechnik-Fibel | ||
+ | |300 | ||
+ | | | ||
+ | |2019 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 6. Mai 2021, 08:19 Uhr
AKIS Ressourcen
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Handbuchs)
Literatur
Nr | Autor | Titel | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Morgenroth | Sie kennen dich! Sie haben dich! Sie steuern dich!:
Die wahre Macht der Datensammler |
272 | 978 3 426 78818 9 | 2016 |
2 | Isaac Asimov | The Complete Robot (Englisch) | 688 | 978 0 586 05724 7 | 1982 |
3 | Tim Schreder | Das neue Geld | 135 | 978 3 492 30746 8 | 2018 |
4 | XI JINPING | China regieren | 561 | 978 7 119 09060 3 | 2014 |
5 | Bernhard Pörksen | Die große Gereiztheit | 256 | 978 3 446 25844 0 | 2018 |
6 | Constanze Kurz und Frank Rieger | Cyberwar – Die Gefahr aus dem Netz | 275 | 978 3 570 10351 7 | 2018 |
7 | Dr. Peter Kraft und Andreas Weyert | Network Hacking | 688 | 978 3 645 60531 1 | 2017 |
8 | Ralf Lankau | Kein Mensch lernt digital | 191 | 978 3 407 25761 1 | 2017 |
9 | John Brockman | Was sollen wir von Künstlicher Intelligenz halten? | 622 | 978 3 596 29705 4 | 2017 |
10 | Cathy O'Neil | Weapons of Math Destruction:
How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy (Englisch) |
272 | 978 0 553 41881 1 | 2016 |
11 | Marc Elsberg | BLACKOUT - Morgen ist es zu spät | 800 | 978 3 764 50445 8 | 2012 |
12 | Marc Elsberg | Zero | 496 | 978 3 734 10093 2 | 2016 |
13 | Kevin D. Mitnick | Die Kunst der Täuschung: Risikofaktor Mensch | 416 | 978 3 826 61569 6 | 2006 |
14 | George Orwell | 1984 | 384 | 3 548 25627 9 | 1948 |
15 | George Orwell | 1984 | 326 | 0 14 012671 6 | 1948 |
16 | Peter Welchering | Informantenschutz | 146 | 978 3 658 08718 0 | 2017 |
17 | Jens Glutsch | Zen oder die Kunst, seine Privatsphäre zu schützen | 172 | 978 3 744 83763 7 | |
18 | Stiftung Warentest 2021-Februar | u.a. Backup-Software S. 36, Rettungs-Software S. 42 | 2021 | ||
19 | Stiftung Warentest 2021-März | u.a. Antivirensoftware S. 48 | 2021 | ||
20 | TecChannel Compact von IDG | Security | 162 | ISSN: 2195-4747 | 2021 |
21 | Juan Moreno | Tausend Zeilen Lüge | 285 | 978 3 7371 0086 1 | 2019 |
22 | Stefan Mey | Digitale Selbstverteidigung (Journalisten Werkstatt) | 16 | 2020 | |
23 | Peter Welchering | Journalistische Praxis: Digitale Recherche | 44 | 978 3 658 30976 3 | 2020 |
24 | Peter Welchering | Mut-Journalismus
in: Journalistik, Zeitschrift für Journalismusforschung |
61-70 | 2018 | |
25 | Peter Welchering | Gesinnung oder Haltung
in: Journalistik, Zeitschrift für Journalismusforschung |
234-249 | ISSN: 2569-152X | 2020 |
26 | Kai Strittmatter | Die Neuerfindung der Diktatur | 288 | 978 3 492 05895 7 | 2019 |
27 | XI JINPING | China regieren II | 688 | 978 7 119 11172 8 | 2018 |
28 | Patrick Schnabel | Netzwerktechnik-Fibel | 322 | 2016 | |
29 | Patrick Schnabel | Kommunikationstechnik-Fibel | 300 | 2019 | |
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Handbuchs)
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Handbuchs)
Referenz-Links
- Hochschule Esslingen, Prof. Keller (zum Aufrufen hier klicken)
- Das Elektronik-Kompendium, Patrick Schnabel (zum Aufrufen hier klicken)
Videos
- BBC: Video-Überwachung in China; Journalist prüft, wie schnell er in Guiyang "gefunden" wird (zum Aufrufen hier klicken)
- CBS NEWS: Chinas "Social Credit Score" und Überwachungssystem (zum Aufrufen hier klicken)
- Werbevideo zur Gesichtserkennung von Anbieter Axis (zum Aufrufen hier klicken)
- Einsatz von Gesichtserkennung im Handel (zum Aufrufen hier klicken)
- Erster chinesischer Avatar spricht Nachrichten (zum Aufrufen hier klicken)
- MEET SOPHIA. HANSON ROBOTIC LIKE HUMAN (zum Aufrufen hier klicken)
- "Smart Home - Smart Hack (zum Aufrufen hier klicken)
- Wie der Weg ins digitale Zuhause zum Spaziergang wird "
- Erklärvideo: Warum sind Staatstrojaner gefährlich? – Verfassungsbeschwerde unterstützen!
- 20190528 ZDF Chinas unaufhaltsamer Aufstieg - Die Welt des Xi Jinping
- extra 3 Familie: Leben mit Sprachassistenten
- Algorithmus-Wahnsinn
- extra 3 Familie: Instagram-Stress
- Ernährungswahnsinn
- extra 3 Familie: Internet-Betrüger
- "Brexit-Room" - Das neue Escape-Spiel
- Leben mit Bewertungsportalen
- Die wunderbare Welt der Apps
- extra 3 Familie: Doktor Internet
- WhatsApp-Gruppenchat im wirklichen Leben
- extra 3 Familie fährt ein Sport Utility Vehicle (SUV)
- Ai-Da, benannt nach der britischen Mathematikerin Ada Lovelace, ist die erste humanoide Künstlerin der Welt
- Heinz Schmitz HIZ.InVideo (zum Aufrufen hier klicken)
- Werbung der Zukunft: 1.500 Drohnen zeichnen gigantischen QR-Code in den Nachthimmel
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Handbuchs)
Podcasts
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Handbuchs)
Newsletter
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Handbuchs)
Checklisten
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Handbuchs)
Termine
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Handbuchs)
Sowtware-Tools
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Handbuchs)
Nutzwert-Analysen
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Handbuchs)
AKIS Veranstaltungen
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Handbuchs)