ABCDEH Ressourcen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Carbon (Diskussion | Beiträge) |
Carbon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |Anwesenheitssimulation |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |Assisted Living |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |Außenbewegungsmelder |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |Auto |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |Beleuchtung |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |Belüftung |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |Bewässerung |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |Bewegungsmelder |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
− | | | + | |Fensterkontakte |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10 |
− | | | + | |Fernseher |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
− | | | + | |Fotoapparat |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
− | | | + | |Garagentore |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
− | | | + | |Gasmelder |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14 |
− | | | + | |Geschirrspüler |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15 |
− | | | + | |Haarbürste |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |16 |
− | | | + | |Heizung |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17 |
− | | | + | |Kaffeebecher |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18 |
− | | | + | |Kaffeemaschine |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19 |
− | | | + | |Kameras |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |20 |
− | | | + | |Klimatisierung |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |21 |
− | | | + | |Küchenmaschine |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |22 |
− | | | + | |Kühlung |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |23 |
− | | | + | |Lautsprecher |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |24 |
− | | | + | |Licht |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |25 |
− | | | + | |Luftbefeuchter |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |26 |
− | | | + | |Luftreiniger |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |27 |
− | | | + | |Luftmessung |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28 |
− | | | + | |Mähroboter |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |29 |
− | | | + | |Markise |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30 |
− | | | + | |Musikanlage |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31 |
− | | | + | |Navigationssystem |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |32 |
− | | | + | |Ofen |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |33 |
− | | | + | |Radio |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |34 |
− | | | + | |Rasensprenger |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |35 |
− | | | + | |Rauchmelder |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |36 |
− | | | + | |Schalter |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |37 |
− | | | + | |Schlösser |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |38 |
− | | | + | |Sensoren |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |39 |
− | | | + | |Sicherheitssystem |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |40 |
− | | | + | |Smart Lock |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |41 |
− | | | + | |Sprach-Assistent |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |42 |
− | | | + | |Steckdose |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |43 |
− | | | + | |Strom-Verbrauchsmessung |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |44 |
− | | | + | |Thermometer |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |45 |
− | | | + | |Thermostat |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |46 |
− | | | + | |Türklingel |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |47 |
− | | | + | |Türkommunikation |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |48 |
− | | | + | |Uhr |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |49 |
− | | | + | |Ventilator |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |50 |
− | | | + | |Verschattung |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |51 |
− | | | + | |Videokameras |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |52 |
− | | | + | |Visualisierung |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |53 |
− | | | + | |Wasserhahn |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |54 |
− | | | + | |Wasserkocher |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |55 |
− | | | + | |Wassermelder |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |56 |
− | | | + | |Wecker |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |57 |
− | | | + | |Wetterstation |
| | | | ||
| | | |
Version vom 18. Mai 2021, 12:42 Uhr
ABCDEH Ressourcen
H Smart Home
1 | Anwesenheitssimulation | ||
2 | Assisted Living | ||
3 | Außenbewegungsmelder | ||
4 | Auto | ||
5 | Beleuchtung | ||
6 | Belüftung | ||
7 | Bewässerung | ||
8 | Bewegungsmelder | ||
9 | Fensterkontakte | ||
10 | Fernseher | ||
11 | Fotoapparat | ||
12 | Garagentore | ||
13 | Gasmelder | ||
14 | Geschirrspüler | ||
15 | Haarbürste | ||
16 | Heizung | ||
17 | Kaffeebecher | ||
18 | Kaffeemaschine | ||
19 | Kameras | ||
20 | Klimatisierung | ||
21 | Küchenmaschine | ||
22 | Kühlung | ||
23 | Lautsprecher | ||
24 | Licht | ||
25 | Luftbefeuchter | ||
26 | Luftreiniger | ||
27 | Luftmessung | ||
28 | Mähroboter | ||
29 | Markise | ||
30 | Musikanlage | ||
31 | Navigationssystem | ||
32 | Ofen | ||
33 | Radio | ||
34 | Rasensprenger | ||
35 | Rauchmelder | ||
36 | Schalter | ||
37 | Schlösser | ||
38 | Sensoren | ||
39 | Sicherheitssystem | ||
40 | Smart Lock | ||
41 | Sprach-Assistent | ||
42 | Steckdose | ||
43 | Strom-Verbrauchsmessung | ||
44 | Thermometer | ||
45 | Thermostat | ||
46 | Türklingel | ||
47 | Türkommunikation | ||
48 | Uhr | ||
49 | Ventilator | ||
50 | Verschattung | ||
51 | Videokameras | ||
52 | Visualisierung | ||
53 | Wasserhahn | ||
54 | Wasserkocher | ||
55 | Wassermelder | ||
56 | Wecker | ||
57 | Wetterstation | ||