VDI-Pico: Unterschied zwischen den Versionen
Carbon (Diskussion | Beiträge) |
Carbon (Diskussion | Beiträge) |
||
(91 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Konzept Raspberry Pi Pico Workshop für | + | ==Konzept: Raspberry Pi Pico Workshop für 10- bis 14-Jährige (im Entwurf)== |
+ | Dies ist ein internes Vorbereitungs-Wiki.<br /> | ||
+ | Spätestens zum Zeitpunkt der Informations-Veranstaltung wird es ein zusätzliches "Pico Woskshop Wiki" für die Teilnehmenden geben (hier und vorläufig: Teil 2 in diesem Wiki) | ||
− | === | + | ===Termine, intern=== |
− | + | *23.08.2021 10.00 Uhr Vorbereitungs-WebMeeting | |
− | + | *27.08.2021 Aussendung Einladungen zur Info-Veranstaltung | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*14.09.2021 17.30 Uhr "Info-Veranstaltung zu Pico-Programmier-Workshop" (Arbeitstitel) | *14.09.2021 17.30 Uhr "Info-Veranstaltung zu Pico-Programmier-Workshop" (Arbeitstitel) | ||
*ab 11.10.2021 Pilot-Workshop (Ferien!?) ca. 17.00-20.00 Uhr (abhängig von Ergebnis Info-Veranstaltung) | *ab 11.10.2021 Pilot-Workshop (Ferien!?) ca. 17.00-20.00 Uhr (abhängig von Ergebnis Info-Veranstaltung) | ||
Zeile 40: | Zeile 12: | ||
[[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
+ | |||
===Info-Veranstaltung: Particify Vorab-Fragen=== | ===Info-Veranstaltung: Particify Vorab-Fragen=== | ||
Zeile 49: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |Zu | + | |Zu welchen Uhrzeiten könntest Du an Pico-Workshops teilnehmen? |
(Mehrfachnennungen möglich) | (Mehrfachnennungen möglich) | ||
| | | | ||
Zeile 58: | Zeile 31: | ||
*Samstag (14-17 Uhr) | *Samstag (14-17 Uhr) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
− | |An | + | |An welchen Wochentagen könntest Du an Pico-Workshops teilnehmen? |
(Mehrfachnennungen möglich) | (Mehrfachnennungen möglich) | ||
| | | | ||
Zeile 68: | Zeile 41: | ||
*Freitag | *Freitag | ||
*Samstag | *Samstag | ||
+ | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |Steht bei Dir zu Hause ein Windows- oder Apple-PC mit Internetzugriff zu Verfügung, |
+ | mit dem Du an den Workshops teilnehmen und den Pico programmieren könntest? | ||
+ | | | ||
+ | *ja | ||
+ | *nein | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Hast Du bereits Erfahrung mit einem Raspberry Pi gesammelt? | ||
| | | | ||
*ja | *ja | ||
*nein | *nein | ||
|- | |- | ||
− | |3 | + | |5 |
+ | |Ich bin ... | ||
+ | | | ||
+ | *VDIni unter 10 Jahren | ||
+ | *VDIni 10-12 Jahre | ||
+ | *ZuPi 12-14 Jahre | ||
+ | *ZuPi über 14 Jahren | ||
+ | *in keiner dieser Gruppen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | |||
+ | ===Vorbereitung und Logistik=== | ||
+ | #Zentrale Beschaffung des Teilnehmenden-Equipments (KP & BS) und Lieferung an DC | ||
+ | #Anlöten der Stiftleisten an die Picos (DC) | ||
+ | #Herunterladen von MicroPython auf die Picos (DC) | ||
+ | #Muster-Portionieren des Workshop-Equipments eines Teilnehmenden (DC) | ||
+ | #Versenden des Workshop-Equipments an KP & BS (DC) | ||
+ | #Portionieren des Workshop-Equipments aller Teilnehmenden (KP & BS) | ||
+ | #Versenden des Workshop-Equipments an max. 22 Teilnehmende vor Pilot-Workshop (KP & BS) | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | |||
+ | ===Fotos=== | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | [[Datei:20210804 Pico pur mit USB-Kabel.jpg|700px|link=]]<br /> | ||
+ | *Pico „pur“ mit USB-Kabel zum PC | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses Ressourcen-Wikis)]] | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | [[Datei:20210804 Pico pur mit Stiftleiste und USB-Kabel.jpg|700px|link=]]<br /> | ||
+ | *Pico mit anzulötenden Stiftleisten | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses Ressourcen-Wikis)]] | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | [[Datei:20210804 Pico pur mit USB-Kabel Detail.jpg|700px|link=]]<br /> | ||
+ | *Pico mit angelöteten Stiftleisten | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses Ressourcen-Wikis)]] | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | [[Datei:20210804 Pico auf Breadboard mit Ampel und USB-Kabel.jpg|700px|link=]]<br /> | ||
+ | *Pico auf Breadboard mit Ampel und USB-Kabel | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses Ressourcen-Wikis)]] | ||
+ | ===zu beschaffen ...=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Nr | ||
+ | !Produkt | ||
+ | !Foto | ||
+ | !Preis | ||
+ | !Link | ||
+ | |- | ||
+ | |1.1 | ||
+ | |Raspberry Pi Pico, RP2040 Mikrocontroller-Board | ||
+ | 1 x | ||
+ | |[[Datei:20210817 Raspberry Pi Pico Board.jpg|200px|link=]] | ||
+ | |4,10 € | ||
+ | |https://www.berrybase.de/neu/raspberry-pi-pico-rp2040-mikrocontroller-board?c=2461 | ||
+ | |- | ||
+ | |1.2 | ||
+ | |offizielles Raspberry Pi Micro USB Kabel, rot, 1,0m | ||
+ | 1 x | ||
+ | |[[Datei:20210817 offizielles Raspberry Pi Micro USB Kabel rot.jpg|200px|link=]] | ||
+ | |1,80 € | ||
+ | |https://www.berrybase.de/raspberry-pi/raspberry-pi-computer/kabel-adapter/usb-kabel-adapter/offizielles-raspberry-pi-micro-usb-kabel-rot-1-0m | ||
+ | |- | ||
+ | |1.3 | ||
+ | |Stiftleisten / Pin Header Set für Raspberry Pi Pico | ||
+ | 1 x (43 Stifte) | ||
+ | |[[Datei:20210817 Stiftleisten.jpg|200px|link=]] | ||
+ | |0,50 € | ||
+ | |https://www.berrybase.de/raspberry-pi/raspberry-pi-mikrocontroller/zubehoer/stiftleisten/pin-header-set-f-252-r-raspberry-pi-pico | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |'''Summe für Pilot-Workhop (1)''' | ||
+ | | | ||
+ | |'''6,40 €''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2.1 | ||
+ | |Breadboard mit 830 Kontakten | ||
+ | 1 x | ||
+ | |[[Datei:20210817 Breadboard mit 830 Kontakten.jpg|200px|link=]] | ||
+ | |3,90 € | ||
+ | |https://www.berrybase.de/raspberry-pi/raspberry-pi-computer/prototyping/breadboard-mit-830-kontakten | ||
+ | |- | ||
+ | |2.2 | ||
+ | |40 Jumper Kabel | ||
+ | 1 x | ||
+ | | | ||
+ | |1,60 € | ||
+ | |https://www.berrybase.de/raspberry-pi/raspberry-pi-computer/prototyping/breadboard-mit-830-kontakten | ||
+ | |- | ||
+ | |2.3 | ||
+ | |LEDs (rot + gelb + grün) + Widerstände) | ||
+ | | | ||
+ | |0,66 € | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2.4 | ||
+ | |Taster | ||
+ | | | ||
+ | |0,21 € | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2.5 | ||
+ | |Summer | ||
+ | | | ||
+ | |2,43 € | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |'''Summe für Workhop 2''' | ||
+ | | | ||
+ | |'''8,80 €''' | ||
+ | | | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | ===to do ...=== | ||
+ | ====DC==== | ||
+ | *Kosten-Kalkulation Material-Beschaffung (Excel) | ||
+ | ====KP & BS==== | ||
+ | *Optimierung/Finalisierung "1-Seiter PDF-Anhang" zur Einladung zur Informationsveranstaltung | ||
+ | *Optimierung/Finalisierung "E-Mail Anschreiben" zur Einladung zur Informationsveranstaltung | ||
Zeile 85: | Zeile 211: | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
− | === | + | ==Raspberry Pi Pico Workshop für 10- bis 14-Jährige== |
− | + | ||
− | + | ===Ziel=== | |
− | + | *VDInis und ZuPis (ca. 10- bis 14-Jährige) des Mittelrheinischen BV in Workshop(s) anhand zielgruppengerechter Programmier-Projekte in Theorie und Praxis des Raspberry Pi Pico einführen. | |
− | + | *Teilnehmende motivieren, eigene Pico-Projekte zu planen und umzusetzen (und ggf. im Workshop vorzustellen). | |
+ | *Abhängig von Erfolg und Akzeptanz des Pilot-Workshops wird der Mittelrhein BV entscheiden, ob ein weiterer Workshop durchgeführt wird. | ||
<br /> | <br /> | ||
[[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
− | === | + | ===Format (abh. von Info-Veranstaltung)=== |
− | ==== | + | *Remote-Workshop per Jitsi |
− | * | + | *??Dauer ca. 3(-4) Stunden |
− | + | *?? nachmittags, z.B. 16.00 (17.00) – 19.00 (20.00) Uhr? | |
+ | *??(Falls erfolgreich … ggf. Folge-Workshop(s) mit (ggf.) monatlicher Frequenz) | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | |||
+ | ===Teilnehmende === | ||
+ | *Maximal 20 VDInis/ZuPis plus VDIni-Betreierin und ZuPis-Betreuerin = maximal 22 Teilnehmende | ||
+ | *ca. 10- bis 14-Jährige | ||
+ | ==== Voraussetzungen Teilnehmende ==== | ||
+ | *Teilnehmende können lesen und schreiben und '''haben Interesse'''. | ||
*Erhalt des Workshop Materials | *Erhalt des Workshop Materials | ||
− | ====Technik==== | + | ====Voraussetzungen Technik==== |
− | *Windows-PC oder Pi 400 zu Hause während des Workshops zugreifbar (für Jitsi-Teilnahme und als Programmier-Editor). | + | *Windows- oder Apple-PC oder Raspberry Pi 400 zu Hause während des Workshops zugreifbar (für Jitsi-Teilnahme und als Programmier-Editor). |
*Internet Anschluss zur Teilnahme am Jitsi-Meeting | *Internet Anschluss zur Teilnahme am Jitsi-Meeting | ||
+ | |||
+ | ====Teilnahme-Kosten==== | ||
+ | *???es werden 15/20 Euro für Materialkosten erhoben. | ||
+ | *???VDIni- oder ZuPi-Mitglieder erhalten diesen Betrag nach erfolgreicher Teilnahme rückerstattet. | ||
+ | *(Diser Betrag schließt Material für 2 Workshops ein; ob ein 2. WS erfolgt, wird nach dem Pilot-WS durch den Mittelrheinischen BV entschieden.). | ||
<br /> | <br /> | ||
[[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
− | ===Pico-Nutzung durch | + | |
+ | ===Pico-Nutzung durch Teilnehmende === | ||
Anleitung im Workshop | Anleitung im Workshop | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 119: | Zeile 263: | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
− | === | + | ===Termine=== |
− | * | + | *14.09.2021 17.30 Uhr "Info-Veranstaltung zu Pico-Programmier-Workshop" (Arbeitstitel) |
− | * | + | *??ab 11.10.2021 Pilot-Workshop (Ferien!?) ca. 17.00-20.00 Uhr (abhängig von Ergebnis Info-Veranstaltung) |
+ | |||
<br /> | <br /> | ||
[[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
Zeile 127: | Zeile 272: | ||
===Workshop-Inhalt=== | ===Workshop-Inhalt=== | ||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 152: | Zeile 296: | ||
*Pro-1.2 LED auf Pico ein-/aus-schalten | *Pro-1.2 LED auf Pico ein-/aus-schalten | ||
*Pro-1.3 Temperaturmessung auf Pico<br /> | *Pro-1.3 Temperaturmessung auf Pico<br /> | ||
− | Sicherstellen, dass | + | Sicherstellen, dass Teilnehmende synchron sind (mit der Möglichkeit, dass „Anschlussverlierer“ bis Folge-Workshop nach-arbeiten können). |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 161: | Zeile 305: | ||
*Einführung „neue“ Programm-Funktionen | *Einführung „neue“ Programm-Funktionen | ||
| | | | ||
− | *Vorstellung | + | *Vorstellung Teilnehmende-Eigen-Projekte |
*Pro-2.1 externe LED per Pico ein-/aus-schalten | *Pro-2.1 externe LED per Pico ein-/aus-schalten | ||
*Pro-2.2 externe LED per Taster ein-/aus-schalten | *Pro-2.2 externe LED per Taster ein-/aus-schalten | ||
*Pro-2.3 Ampel-Schaltung | *Pro-2.3 Ampel-Schaltung | ||
*Pro-2.4 Ampel-Schaltung mit Taster und Summer | *Pro-2.4 Ampel-Schaltung mit Taster und Summer | ||
− | Sicherstellen, dass | + | Sicherstellen, dass Teilnehmende synchron sind (mit der Möglichkeit, dass „Anschlussverlierer“ bis Folge-Workshop nach-arbeiten können). |
|- | |- | ||
Zeile 177: | Zeile 321: | ||
[[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
− | + | ===Pico Projekt-Beschreibungen=== | |
− | === | + | '''Pico Projekt-Beschreibungs-Strutur'''<br /> |
− | + | Projekt-Kürzel und Projekt-Name | |
+ | #Projekt-Ziel | ||
+ | #Projekt-Herausforderungen | ||
+ | #notwendige Berechnungen | ||
+ | #Projekt-Komponenten (Pico, Bredboard, Sensoren, Taster, usw.) | ||
+ | #geschätzte Komponenten-Kosten | ||
+ | #Voraussetzungen | ||
+ | #Projekt-Umsetzung | ||
+ | ====Pro-1.3 Temperatur-Messung auf Pico==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Nr | !Nr | ||
− | ! | + | !Inhalt |
− | ! | + | !Beschreibung |
− | ! | + | !(frei) |
+ | !(frei) | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Projekt-Ziel |
− | | | + | |Temperatur-Messung durch Pico-eingebautes Thermometer |
+ | mit Temperatur-Anzeige "im Programm" | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Projekt-Herausforderungen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | *Ansteuerung des Sensors, | |
− | + | *Mess-Frequenz bestimmen | |
− | + | *ggf. Umrechnungs-Faktor notwendig | |
− | + | *passende Biliothek "finden" und einsetzen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |notwendige Berechnungen |
− | + | |(muss noch eruiert werden) | |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |Projekt-Komponenten |
− | |||
| | | | ||
− | + | *Pico (sogar ohne Steckerstifte) | |
− | + | *Kabel USB-(Raspberry)-zu-MikroUSB-(Pico) | |
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |Komponenten-Kosten |
− | |||
| | | | ||
− | + | *Pico ca. 5 Euro | |
− | + | *Kabel ca. 2 Euro | |
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |Voraussetzungen |
− | |||
| | | | ||
− | + | *Entwicklungs-Umgebung auf Raspberry Pi 400 | |
− | + | *MicroPython auf Raspberry Pico | |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
− | + | |Projekt-Umsetzung | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | *Pico an Raspberry Pi 400 anschließen | ||
+ | *Entwicklungs-Umgebung aufrufen | ||
+ | *Verbindung zu Pico herstellen | ||
+ | *MicroPython Code eingeben | ||
+ | *Programm testen/verbessern | ||
+ | *ggf. Berechnung optimieren | ||
+ | *ggf. Anzeige optimieren | ||
+ | *if (Erwartung) is (erfüllt) | ||
+ | ** "sich freuen" | ||
+ | **elif "Fehlersuche, und NOCHMAL ..." | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 317: | Zeile 407: | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
− | ===Pico | + | ====TEMPLATE Pico Projekt-Beschreibung TEMPLATE==== |
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Nr | !Nr | ||
− | ! | + | !Idee |
− | ! | + | !Beschreibung |
− | ! | + | !(frei) |
+ | !(frei) | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Projekt-Ziel |
− | | | + | | |
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Projekt-Herausforderungen |
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |notwendige Berechnungen |
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |Projekt-Komponenten |
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |Komponenten-Kosten |
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |Voraussetzungen |
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |Projekt-Umsetzung |
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | |||
+ | ===Leitung Workshop Mittelrheinischer BV=== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Funktion | ||
+ | !Name | ||
+ | !Telefon | ||
+ | !E-Mail | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Leitung & Organisation |
− | | | + | |Karin Peiter (KP) |
− | | | + | |0173 8725260 |
− | + | |vdini.zukunftspiloten@vdi-koblenz.de | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Leitung & Organisation |
− | | | + | |Beate Schumacher (BS) |
− | | | + | |0157 54114612 |
− | | | + | |vdini.zukunftspiloten@vdi-koblenz.de |
|- | |- | ||
− | | | + | |Durchführung |
− | | | + | |Dieter Carbon (DC) |
− | | | + | |0156 10209513 |
− | | | + | |dieter.carbon@comidio.de |
|} | |} | ||
+ | |||
<br /> | <br /> | ||
[[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
Zeile 604: | Zeile 657: | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
− | | | + | |Zimmer-Ampel mit Anforderung |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 610: | Zeile 663: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
− | | | + | |Entscheidungshilfe (mit Zufallszahlengenerator) |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 616: | Zeile 669: | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
− | | | + | |Weihnachts-LED-Bäumchen |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 649: | Zeile 702: | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
− | ===Pico | + | ===Pico Internet-Ressourcen=== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Nr | !Nr | ||
− | ! | + | !Titel |
− | |||
− | |||
!Quelle | !Quelle | ||
− | ! | + | !Bemerkung |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Erste Schritte mit dem Raspberry Pi Pico (D) |
− | + | |https://www.blog.berrybase.de/blog/2021/02/08/erste-schritte-mit-dem-raspberry-pi-pico/ | |
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Raspberry Pi Pico (E) |
− | + | |https://how2electronics.com/micropython-projects/raspberry-pi-pico-projects/ | |
− | + | |The section covers Raspberry Pi Pico Based Projects and tutorials/guide. | |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Raspberry Pi Pico Getting Started Tutorial with MicroPython (E) |
− | + | |https://how2electronics.com/raspberry-pi-pico-getting-started-tutorial-with-micropython/ | |
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Schlauer Zwerg: Maschinelles Lernen mit dem Raspberry Pi Pico, Teil 1 (D) |
− | | | + | |https://www.heise.de/hintergrund/Schlauer-Zwerg-Maschinelles-Lernen-mit-dem-Raspberry-Pi-Pico-Teil-1-6143330.html?seite=all |
− | | | + | |Mit TinyML lässt sich der Raspi Pico ohne Internetanbindung für Machine-Learning-Anwendungen nutzen. |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
+ | |Grove Shield for Pi Pico V1.0 - Seeed Wiki (E) | ||
+ | |https://wiki.seeedstudio.com/Grove_Shield_for_Pi_Pico_V1.0/#specification | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Raspberry Pi Pico Headers Kit, 1x 3PIN + 2x 20PIN + 25cm Micro USB Cable | eBay (D) | ||
+ | |https://www.ebay.de/itm/284314540163 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Raspberry Pi Pico Essentials + GRATIS Raspberry Pi Pico (frei Haus) - Elektor (D) | ||
+ | |https://www.elektor.de/raspberry-pi-pico-essentials | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Erste Schritte mit dem Raspberry Pi Pico - BerryBase Blog (D) | ||
+ | |https://www.blog.berrybase.de/blog/2021/02/08/erste-schritte-mit-dem-raspberry-pi-pico/ | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |zisternen-fuellstand-mit-ultraschall-raspberry-messen-teil-1 (D) | ||
+ | |https://www.dax.la/wordpress/2018/07/13/zisternen-fuellstand-mit-ultraschall-raspberry-messen-teil-1/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10 |
+ | |Getting started with Raspberry Pi Pico - Meet Raspberry Pi Pico, Raspberry Pi Projects (E) | ||
+ | |https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-the-pico/1 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |raspberrypi.de/forum piezo-summer-an-gpio-problem (D) | ||
+ | |https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/7220-piezo-summer-an-gpio-problem/ | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |burster.de miniatur-zug-und-druckkraftsensoren (D) | ||
+ | |https://www.burster.de/de/sensoren/kraftsensoren/miniatur-zug-und-druckkraftsensoren/p/detail/8417 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |exp-tech.de/sensoren/druck (D) | ||
+ | |https://www.exp-tech.de/sensoren/druck/ | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |seeedstudio raspberry-pi-pico-projects (E) | ||
+ | |https://www.seeedstudio.com/blog/2021/03/26/10-raspberry-pi-pico-projects/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15 |
− | | | + | |Getting Started with RP2040 – Raspberry Pi (E) |
+ | |https://www.raspberrypi.org/documentation/rp2040/getting-started/ | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |Pi Pico Soil Moisture Indicator (E) | ||
+ | |https://andywarburton.co.uk/raspberry-pi-pico-soil-moisture-sensor/ | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |Hier kann "Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico" und die Fehlerkorrektur zum Buch heruntergeladen werden. | ||
+ | |https://hackspace.raspberrypi.org/books/micropython-pico | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |Quick MicroPython reference for the RP2 | ||
+ | |https://docs.micropython.org/en/latest/rp2/quickref.html | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |20 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | ===Equipment Anbieter=== | ||
+ | *https://www.blog.berrybase.de | ||
+ | *https://www.blog.berrybase.de/blog/2021/02/08/erste-schritte-mit-dem-raspberry-pi-pico/ | ||
+ | *https://www.elektor.de/raspberry-pi-pico-rp2040 | ||
+ | *https://www.reichelt.de/raspberry-pi-pico-rp2040-cortex-m0-microusb-rasp-pi-pico-p295706.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de | ||
+ | *https://www.pollin.de/p/neigungssensor-sw-660-180123 | ||
+ | *https://www.makershop.de/sensoren/page/2/ | ||
+ | *https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-Pico | ||
+ | <br /> | ||
[[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | [[#top|-> <u>Inhaltsverzeichnis</u> (dieses VDI-Pico-Wikis)]] | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
− | ===Pico | + | ===Pico Video-Links=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!Nr | !Nr | ||
− | ! | + | !Titel |
− | ! | + | !Quelle |
