PVC: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Carbon (Diskussion | Beiträge) |
Carbon (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Briefkasten |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Füllstandsmesser z.B. für Brunnen |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Feuchtigkeitrssensor Boden |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |Wasserwerfer z.B. "für" Katze |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |Video-Monitoring |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
| | | | ||
| | | |
Version vom 21. Juli 2021, 16:59 Uhr
PVC PI 400 Community
Fragen, Kritik und/oder Ergänzungen bitte mailen an: Kommentar an dieter.carbon@trutzbox.de.
Vielen Dank auch im Namen von John Tracker.
Dank gilt in erster Linie Edgar Schäfer, der das Wiki implementiert und somit diesen Austausch ermöglicht hat!
Literatur
Nr | Autor | Titel | Seiten | Bemerkung | Jahr | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Immler | Raspberry PI Mach's einfach |
geeignet für Raspberry Pi 3, Modell B / B+ | |||
2 | E. F. Engelhardt | Fruit up your Fantasy Hausautomation mit Raspberry Pi |
978-3-645-60391-1 | 30,00 € | ||
3 | Patrick Schnabel | Kommunikationstechnik-Fibel | 300 | 2019 |
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
Projekt-Ideen
Nr | Idee | Status | Weiter-Verfolgung |
---|---|---|---|
1 | Überwachungs-Thermometer für Gefrier- und Kühlschrank | ||
2 | Analyse von Holzkäfer-Geräuschen | ||
3 | Beleuchtungs-Monitoring z.B. für Garage | ||
4 | Briefkasten | ||
5 | Füllstandsmesser z.B. für Brunnen | ||
6 | |||
6 | Feuchtigkeitrssensor Boden | ||
7 | Wasserwerfer z.B. "für" Katze | ||
8 | Video-Monitoring | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
Offene Fragen
Nr | Frage | Vermutung | Antwort | Quelle | Referenzen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Updates für PI400: Betriebssystem? LibreOffice? Browser? | siehe Patrick Schnabels Blog | |||
2 | Alternativen, PI400 und Pico zu verbinden | ||||
3 | reicht 16 GB SD Karte für ?RaspianOS; wie ggf. "formatieren"? | ||||
4 | wie in PI400-Einstellungen erkennen, ob/dass Mikrofon in Videokamera funktioniert? | ||||
5 | Raspberry Pi Geek 01/2015: Der I2C-Bus des Raspberry Pi (Teil 1) | ||||
6 | |||||
7 |
-> Inhaltsverzeichnis (dieses Ressourcen-Wikis)
Raspberry Pi Pico
Internet-Ressourcen
Nr | Titel | Quelle | Bemerkung |
---|---|---|---|
1 | Erste Schritte mit dem Raspberry Pi Pico | https://www.blog.berrybase.de/blog/2021/02/08/erste-schritte-mit-dem-raspberry-pi-pico/ | |
2 | Raspberry Pi Pico | https://how2electronics.com/micropython-projects/raspberry-pi-pico-projects/ | The section covers Raspberry Pi Pico Based Projects and tutorials/guide. |
3 | Raspberry Pi Pico Getting Started Tutorial with MicroPython | https://how2electronics.com/raspberry-pi-pico-getting-started-tutorial-with-micropython/ | |
4 | Schlauer Zwerg: Maschinelles Lernen mit dem Raspberry Pi Pico, Teil 1 | https://www.heise.de/hintergrund/Schlauer-Zwerg-Maschinelles-Lernen-mit-dem-Raspberry-Pi-Pico-Teil-1-6143330.html?seite=all | Mit TinyML lässt sich der Raspi Pico ohne Internetanbindung für Machine-Learning-Anwendungen nutzen. |
5 | |||
6 | |||
7 |